Skip to main content

Cicli Ritardo e Analisi Numeri Lotto - Ruota Genova

Analizza i cicli di ritardo storici, la regolarità dei pattern e identifica i numeri con i comportamenti più stabili sulla ruota di Genova.

Sistema Cicli Regolari

L'analisi si basa sui cicli storici di ritardo. I primi 20 numeri della tabella hanno i cicli più regolari e sono più vicini all'uscita teorica.

Legenda

  • X Top Cicli Regolari
    Regolarità >40% + Maturità ottimale
  • Y Cicli Interessanti
    In tabella con buoni parametri
  • Z Cicli Standard
    Solo ritardo semplice

Clicca su un numero per vedere il grafico dettagliato del suo ciclo di ritardo.

Seleziona un numero dalla griglia sopra per visualizzare il grafico dettagliato del suo ciclo di ritardo, le statistiche di regolarità e l'andamento storico delle uscite.

Numeri con Cicli Regolari e Prossimi all'Uscita - Ruota Genova

Questa tabella mostra i 20 numeri più interessanti sulla ruota di Genova, selezionati per la loro regolarità nei cicli di ritardo e la vicinanza all'uscita teorica nelle ultime 500 estrazioni.

Tabella Dettagliata Cicli di Ritardo

Numero Ritardo attuale Media storica Valore frequente Tendenza Regolarità Maturità Ritardi recenti Azione
38 18 estrazioni 20.3 estrazioni 29 estrazioni Crescente 44% 82% 33, 14, 4, 29, 2, 26, 12, 18 Grafico
5 13 estrazioni 16.8 estrazioni 20 estrazioni Stabile 44% 76% 15, 24, 21, 3, 18, 2, 20, 20 Grafico
11 15 estrazioni 14.8 estrazioni 6 estrazioni Stabile 31% 100% 9, 34, 17, 6, 8, 26, 13, 6 Grafico
18 10 estrazioni 11.8 estrazioni 20 estrazioni Decrescente 34% 91% 20, 24, 1, 17, 9, 20, 12, 8 Grafico
36 17 estrazioni 18.2 estrazioni 13 estrazioni Stabile 33% 94% 8, 2, 31, 33, 19, 13, 8, 13 Grafico
65 12 estrazioni 13.7 estrazioni 5 estrazioni Stabile 37% 86% 5, 5, 15, 20, 20, 19, 10, 11 Grafico
1 18 estrazioni 19.6 estrazioni 9 estrazioni Stabile 32% 90% 47, 5, 31, 9, 9, 33, 13, 13 Grafico
23 33 estrazioni 20.7 estrazioni 13 estrazioni Crescente 45% 143% 13, 13, 13, 19, 15, 32, 3, 23 Grafico
37 16 estrazioni 20 estrazioni 12 estrazioni Decrescente 32% 89% 12, 51, 30, 18, 15, 33, 5, 21 Grafico
30 12 estrazioni 15.3 estrazioni 18 estrazioni Crescente 37% 71% 34, 5, 2, 7, 18, 16, 24, 18 Grafico
41 9 estrazioni 15.2 estrazioni 7 estrazioni Crescente 42% 53% 8, 4, 7, 21, 20, 31, 26, 7 Grafico
82 21 estrazioni 19.8 estrazioni 27 estrazioni Crescente 23% 95% 1, 47, 2, 27, 7, 3, 33, 27 Grafico
46 2 estrazioni 9.3 estrazioni 7 estrazioni Decrescente 49% 25% 7, 18, 11, 15, 4, 6, 2, 9 Grafico
69 16 estrazioni 20.1 estrazioni 13 estrazioni Stabile 28% 80% 13, 56, 19, 1, 15, 23, 16, 28 Grafico
75 8 estrazioni 22.4 estrazioni 17 estrazioni Crescente 41% 32% 36, 17, 17, 14, 9, 2, 47, 17 Grafico
16 9 estrazioni 12.6 estrazioni 8 estrazioni Decrescente 22% 82% 22, 18, 8, 11, 13, 1, 36, 5 Grafico
22 2 estrazioni 15.7 estrazioni 29 estrazioni Decrescente 44% 14% 29, 21, 7, 15, 29, 17, 2, 5 Grafico
32 24 estrazioni 14.4 estrazioni 9 estrazioni Crescente 33% 150% 23, 9, 11, 9, 5, 11, 10, 36 Grafico
9 7 estrazioni 21.5 estrazioni 13 estrazioni Stabile 37% 32% 15, 45, 28, 4, 13, 13, 32, 14 Grafico
4 27 estrazioni 13.1 estrazioni 12 estrazioni Decrescente 54% 225% 9, 12, 26, 19, 10, 13, 15, 13 Grafico

Categorie Numeri per Caratteristiche Cicli

Prossimi all'Uscita (9)

Cicli regolari + maturità ottimale (70-130%):

Cicli Molto Regolari (8)

Pattern costanti e prevedibili (regolarità >40%):

Numeri Equilibrati (13)

Buon equilibrio regolarità e maturità:

Come Funziona l'Analisi dei Cicli di Ritardo

Il sistema analizza i cicli storici di ritardo per identificare i numeri con i pattern di uscita più regolari sulla ruota di Genova nelle ultime 500 estrazioni.

Parametri dell'Analisi

  • Regolarità dei Cicli: Quanto sono costanti i ritardi storici
  • Maturità del Ritardo: Percentuale del ritardo attuale rispetto alla media storica
  • Tendenza Recente: Se i ritardi stanno crescendo, sono stabili o diminuiscono
  • Prossimità all'Uscita Teorica: Quanto il numero è vicino al suo ciclo ideale
0
Shares