Numeri Amici del Lotto
Coppie di numeri con relazione statistica significativa
20 risultati trovati
Clicca su una riga per i dettagli
| Coppia | Ruota | Forza | Affidabilita | Incontri | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 77 | Nazionale | 55% | 20 | 16/01/2026 | |
| 8 69 | Nazionale | 53% | 18 | 31/10/2025 | |
| 27 33 | Cagliari | 64% | 35 | 30/05/2025 | |
| 45 76 | Nazionale | 53% | 18 | 14/10/2025 | |
| 46 51 | Nazionale | 55% | 20 | 05/01/2026 | |
| 15 25 | Venezia | 70% | 50 | 14/01/2025 | |
| 51 86 | Genova | 65% | 37 | 10/02/2024 | |
| 49 77 | Genova | 62% | 32 | 06/05/2025 | |
| 48 51 | Torino | 72% | 55 | 31/07/2025 | |
| 72 84 | Firenze | 70% | 50 | 25/01/2025 | |
| 6 75 | Venezia | 69% | 46 | 04/12/2025 | |
| 23 28 | Nazionale | 100% | 129 | 21/02/2026 | |
| 61 60 | Firenze | 100% | 404 | 06/12/2025 | |
| 5 85 | Torino | 100% | 446 | 03/04/2026 | |
| 9 64 | Genova | 100% | 230 | 02/04/2026 | |
| 60 82 | Napoli | 100% | 400 | 28/03/2026 | |
| 19 81 | Palermo | 100% | 410 | 26/02/2026 | |
| 11 42 | Venezia | 100% | 409 | 14/03/2026 | |
| 35 2 | Palermo | 100% | 390 | 24/12/2025 | |
| 15 53 | Firenze | 100% | 406 | 20/03/2026 |
Cosa sono i Numeri Amici?
I Numeri Amici sono coppie di numeri che nelle estrazioni del Lotto mostrano una relazione statistica superiore al caso. L'analisi confronta quante volte una coppia e apparsa realmente con quante volte ci si aspetterebbe se i numeri fossero completamente indipendenti.
I tre tab
- Tutti Mostra sia compresenze che sequenze insieme.
- Compresenza Coppie che escono nella stessa estrazione. Simbolo: +
- Sequenza Coppie dove un numero tende a seguire l'altro nelle estrazioni successive. Simbolo: →
Le colonne della tabella
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Coppia | I due numeri della relazione. L'icona tra i cerchi indica il tipo: + compresenza, → sequenza. |
| Forza Amicizia | Quanto la coppia appare in piu rispetto al caso. Es: 40% significa che la coppia e apparsa il 40% in piu di quanto previsto dalla probabilita. |
| Affidabilita | Quanto possiamo fidarci del dato. Dipende dal numero di osservazioni reali: poche osservazioni = bassa affidabilita (anche se la forza e alta). |
| Incontri | Quante volte la coppia si e effettivamente verificata nello storico. |
| Dist. Media | (solo sequenza) In media, dopo quante estrazioni il secondo numero segue il primo. |
| Categoria | (solo sequenza) Classificazione della distanza media: Immediata (≤2), Breve (3-5), Media (6-10), Lunga (>10). |
| Ultimo | Data dell'ultimo incontro osservato. |
Il pannello dettaglio
Cliccando su una riga si apre un pannello laterale con informazioni aggiuntive:
- Statistiche — forza, affidabilita, numero di incontri, ultimo incontro
- Dettagli Sequenza — distanza media, range min-max, categoria, periodicita
- Percentuali cumulative — probabilita che il secondo numero esca entro 5 o 10 estrazioni
- Distribuzione distanze — grafico che mostra a quali distanze il secondo numero tende a seguire il primo
- Prevedibilita — quanto e stretto il range di distanze (range stretto = piu prevedibile)
Suggerimenti
- Clicca sui cerchi dei numeri nella tabella per filtrare tutte le coppie che contengono quel numero
- Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare i risultati
- Usa i filtri Ruota e Numero per restringere la ricerca
- Nel tab Sequenza puoi filtrare anche per Categoria e Periodicita
Nota: Queste relazioni sono puramente statistiche e basate sui dati storici. Le estrazioni del Lotto sono eventi casuali e indipendenti. I dati vengono aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.
