Analisi delle Figure nel Gioco del Lotto
Benvenuto nella sezione Analisi delle Figure di 123lotto.it, uno strumento esclusivo che ti permette di studiare la distribuzione delle figure nelle estrazioni del Lotto.
Cosa sono le Figure nel Lotto?
Nel gioco del Lotto, la figura di un numero corrisponde alla sua ultima cifra. Ad esempio:
- I numeri 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 appartengono alla figura 1
- I numeri 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 appartengono alla figura 2
- E così via fino ai numeri 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 che appartengono alla figura 0
Perché l'Analisi delle Figure è Importante
Molti giocatori esperti del Lotto prestano particolare attenzione alle figure per diverse ragioni:
- Alcune figure possono essere più frequenti di altre su determinate ruote
- Le figure possono attraversare cicli di prevalenza che si alternano nel tempo
- In alcuni periodi, la distribuzione delle figure può perdere equilibrio, favorendo determinate cifre
- Conoscere quali figure sono più o meno frequenti può influenzare le strategie di gioco
Come Utilizzare Questa Analisi
L'analisi delle figure può orientare le tue giocate in diversi modi:
- Strategia di base: Puoi concentrarti sui numeri appartenenti alle figure più frequenti
- Gioco in controtendenza: Puoi puntare sulle figure meno frequenti, ipotizzando un riequilibrio
- Analisi dei cicli: Osservando il trend delle ultime estrazioni, puoi individuare figure in ascesa o in calo
- Confronto tra ruote: Puoi verificare se determinate figure si comportano diversamente su ruote specifiche
Interpretare i Risultati
In questa analisi troverai:
- Una classifica delle figure dalla più alla meno frequente
- Le percentuali di apparizione di ogni figura sul totale delle estrazioni
- Un grafico che mostra l'andamento delle figure nelle ultime estrazioni
- L'indice di equilibrio che misura quanto la distribuzione è bilanciata
- Le figure dominanti nelle ultime 5, 10, 20 e 50 estrazioni
Un aspetto interessante da osservare è l'equilibrio della distribuzione: più l'indice di equilibrio è alto, più le figure sono distribuite uniformemente. Quando l'indice scende, significa che alcune figure stanno emergendo con maggiore forza rispetto ad altre.
Esplora l'analisi delle figure sulla tua ruota preferita e scopri pattern nascosti nelle estrazioni del Lotto!
Analisi delle Figure per Tutte le ruote
Periodo analizzato: dal 14/11/2023 al 04/04/2026
Totale estrazioni analizzate: 500
Andamento delle Figure nelle Ultime 10 Estrazioni
Figure Dominanti nelle Estrazioni Recenti
Ritardi Attuali delle Figure
Numero di estrazioni dall'ultima apparizione di ciascuna figura
Heatmap Frequenze: Ruota × Figura
Intensità del colore proporzionale alla frequenza di apparizione
| Ruota | Fig. 0 | Fig. 1 | Fig. 2 | Fig. 3 | Fig. 4 | Fig. 5 | Fig. 6 | Fig. 7 | Fig. 8 | Fig. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 248 | 237 | 258 | 245 | 245 | 231 | 249 | 277 | 235 | 275 |
| Cagliari | 258 | 248 | 238 | 255 | 244 | 243 | 260 | 237 | 240 | 277 |
| Firenze | 272 | 295 | 229 | 255 | 245 | 261 | 230 | 221 | 254 | 238 |
| Genova | 264 | 236 | 231 | 271 | 236 | 257 | 260 | 275 | 234 | 236 |
| Milano | 269 | 265 | 233 | 240 | 250 | 231 | 256 | 263 | 254 | 239 |
| Napoli | 264 | 248 | 240 | 240 | 239 | 254 | 261 | 257 | 220 | 277 |
| Nazionale | 245 | 253 | 264 | 228 | 263 | 227 | 252 | 255 | 289 | 224 |
| Palermo | 245 | 231 | 257 | 248 | 285 | 245 | 265 | 221 | 269 | 234 |
| Roma | 246 | 225 | 264 | 223 | 253 | 268 | 267 | 258 | 241 | 255 |
| Torino | 251 | 240 | 242 | 248 | 260 | 266 | 248 | 245 | 251 | 249 |
| Venezia | 246 | 250 | 251 | 247 | 256 | 264 | 251 | 256 | 215 | 264 |
Heatmap Ritardi: Ruota × Figura
Intensità del colore proporzionale al ritardo attuale
| Ruota | Fig. 0 | Fig. 1 | Fig. 2 | Fig. 3 | Fig. 4 | Fig. 5 | Fig. 6 | Fig. 7 | Fig. 8 | Fig. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Cagliari | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Firenze | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Genova | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Milano | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Napoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Nazionale | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Palermo | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Roma | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Torino | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Venezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Distribuzione delle Figure per Posizione Estrattiva
Quante volte ogni figura è apparsa come 1° estratto, 2° estratto, ecc.
| Figura | 1° Estratto | 2° Estratto | 3° Estratto | 4° Estratto | 5° Estratto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 589 | 549 | 543 | 562 | 565 | 2808 |
| 1 | 532 | 564 | 528 | 544 | 560 | 2728 |
| 2 | 532 | 536 | 556 | 559 | 524 | 2707 |
| 3 | 516 | 537 | 561 | 522 | 564 | 2700 |
| 4 | 569 | 537 | 555 | 543 | 572 | 2776 |
| 5 | 516 | 562 | 546 | 565 | 558 | 2747 |
| 6 | 590 | 553 | 590 | 527 | 539 | 2799 |
| 7 | 541 | 570 | 551 | 560 | 543 | 2765 |
| 8 | 523 | 566 | 541 | 549 | 523 | 2702 |
| 9 | 592 | 526 | 529 | 569 | 552 | 2768 |
Coppie di Figure più Frequenti
Le combinazioni di figure che appaiono insieme più spesso nella stessa estrazione
Suggerimento: Osserva le figure che mostrano una maggiore frequenza nelle estrazioni più recenti: potrebbero rappresentare una tendenza in corso. Puoi anche considerare le figure meno frequenti, ipotizzando un ritorno all'equilibrio nelle prossime estrazioni.
