Skip to main content

Analisi Ritardi del Lotto

Statistiche descrittive sui ritardi di estrazione di ogni numero

Come leggere i dati

Metriche principali

  • Ritardo attuale: quante estrazioni sono trascorse dall'ultima volta che il numero e stato estratto
  • Ritardo medio: media storica dei ritardi tra un'estrazione e l'altra
  • Ritardo massimo: il ritardo piu lungo mai registrato per quel numero
  • Deviazione standard: misura di quanto i ritardi variano rispetto alla media

Indice di anomalia (z-score)

Misura quante deviazioni standard il ritardo attuale si discosta dalla media storica del numero.

  • < 0.5 Nella norma
  • 1.0 - 2.0 Sopra la media
  • > 2.0 Ritardo significativo

Nota: un z-score alto non indica che il numero sia "dovuto" — ogni estrazione e indipendente.

Ritardi - Tutte le Ruote

Ultimo aggiornamento: 04/04/2026 20:48

Ritardo Max Attuale
100

Estrazioni di assenza

Ritardo Medio Attuale
16.8

Media dei ritardi correnti

Numeri Sopra Media
125

z-score > 1.0

Anomalie Forti
45

z-score > 2.0

  • Numeri il cui ritardo attuale supera significativamente la loro media storica, ordinati per indice di anomalia decrescente.

    Numero Ruota Rit. Attuale Rit. Medio Rit. Max Dev. Std Anomalia Grafico
    41 Bari 100 18.6 139 19.2 4.24σ
    47 Firenze 90 17.8 95 17.2 4.20σ
    40 Napoli 85 18.2 120 16.7 4.01σ
    42 Nazionale 86 18.9 93 17.4 3.87σ
    22 Nazionale 92 15.8 178 19.8 3.86σ
    70 Genova 78 18.3 112 16.2 3.68σ
    90 Firenze 80 18.3 103 17.6 3.50σ
    41 Cagliari 78 18.5 117 17.5 3.41σ
    50 Nazionale 66 16.7 74 14.6 3.39σ
    45 Palermo 79 17.9 111 18.7 3.27σ
    46 Palermo 82 19.5 132 19.2 3.26σ
    67 Bari 73 18.6 117 17.0 3.21σ
    65 Venezia 71 17.2 145 16.9 3.19σ
    87 Nazionale 83 20.3 117 20.3 3.09σ
    22 Napoli 69 18.0 110 16.7 3.05σ
    85 Milano 76 18.1 134 19.4 2.99σ
    66 Bari 61 16.4 117 15.5 2.88σ
    17 Roma 63 17.1 113 16.1 2.85σ
    32 Milano 66 17.7 111 17.4 2.77σ
    72 Cagliari 61 17.0 138 16.4 2.69σ
    46 Napoli 57 17.9 89 14.8 2.64σ
    46 Torino 60 17.7 103 16.4 2.59σ
    33 Firenze 61 17.4 139 17.0 2.58σ
    49 Torino 62 17.6 102 17.3 2.56σ
    77 Milano 57 16.9 105 15.8 2.53σ
    34 Milano 62 18.1 111 17.4 2.52σ
    32 Venezia 65 18.8 132 18.5 2.49σ
    65 Torino 63 18.5 133 17.9 2.49σ
    1 Napoli 64 18.7 153 18.7 2.43σ
    26 Cagliari 72 20.1 161 21.4 2.43σ
  • Seleziona una ruota dal filtro per visualizzare i 90 numeri. Attualmente vengono mostrati i primi 90 risultati su tutte le ruote.

    Numero Ruota Rit. Attuale Rit. Medio Rit. Max Dev. Std Frequenza Ultima Estr. Anomalia Grafico
    1 Bari 4 18.0 91 16.0 592 28/03/2026 -0.88
    1 Cagliari 0 16.6 117 17.4 438 04/04/2026 -0.95
    1 Firenze 2 17.5 131 16.3 618 02/04/2026 -0.95
    1 Genova 18 18.1 110 17.8 399 05/03/2026 -0.01
    1 Milano 40 17.7 121 17.3 611 24/01/2026 1.29σ
    1 Napoli 64 18.7 153 18.7 577 13/12/2025 2.43σ
    1 Palermo 56 19.4 114 18.2 556 29/12/2025 2.01σ
    1 Roma 0 18.0 115 17.9 603 04/04/2026 -1.01
    1 Torino 17 16.9 158 17.0 641 06/03/2026 0.01
    1 Venezia 14 17.9 113 16.7 607 12/03/2026 -0.23
    1 Nazionale 1 17.4 112 18.3 196 03/04/2026 -0.89
    2 Bari 10 18.9 105 18.1 565 19/03/2026 -0.49
    2 Cagliari 6 19.3 124 19.0 376 26/03/2026 -0.70
    2 Firenze 14 17.8 114 17.1 609 12/03/2026 -0.22
    2 Genova 3 17.6 108 17.3 409 31/03/2026 -0.85
    2 Milano 8 18.4 103 16.8 590 21/03/2026 -0.62
    2 Napoli 34 18.6 97 17.1 582 05/02/2026 0.90σ
    2 Palermo 28 17.5 156 17.0 616 14/02/2026 0.62σ
    2 Roma 33 18.0 80 15.7 600 06/02/2026 0.96σ
    2 Torino 40 17.6 102 16.4 614 24/01/2026 1.37σ
    2 Venezia 6 20.6 174 21.4 526 26/03/2026 -0.68
    2 Nazionale 9 16.9 136 19.1 200 20/03/2026 -0.41
    3 Bari 42 18.4 116 18.4 578 22/01/2026 1.28σ
    3 Cagliari 16 19.3 186 20.6 376 07/03/2026 -0.16
    3 Firenze 22 18.3 119 18.3 591 26/02/2026 0.20
    3 Genova 34 17.5 94 16.9 414 05/02/2026 0.98σ
    3 Milano 30 18.0 109 17.6 602 12/02/2026 0.68σ
    3 Napoli 25 18.1 124 17.6 597 20/02/2026 0.39
    3 Palermo 29 18.7 99 16.7 576 13/02/2026 0.62σ
    3 Roma 41 18.4 127 18.3 586 23/01/2026 1.23σ
    3 Torino 25 19.0 107 17.1 569 20/02/2026 0.35
    3 Venezia 55 18.2 138 18.4 594 30/12/2025 2.01σ
    3 Nazionale 0 20.7 97 18.3 164 04/04/2026 -1.13
    4 Bari 4 17.3 104 16.3 617 28/03/2026 -0.81
    4 Cagliari 3 18.6 104 18.6 388 31/03/2026 -0.84
    4 Firenze 18 19.2 137 20.0 562 05/03/2026 -0.06
    4 Genova 27 19.0 145 20.2 382 17/02/2026 0.40
    4 Milano 1 19.8 140 18.8 548 03/04/2026 -1.00
    4 Napoli 29 18.3 100 17.0 590 13/02/2026 0.63σ
    4 Palermo 31 18.1 92 16.8 597 10/02/2026 0.77σ
    4 Roma 12 17.4 120 17.0 620 14/03/2026 -0.32
    4 Torino 8 17.7 127 17.6 614 21/03/2026 -0.55
    4 Venezia 20 18.9 123 17.5 574 28/02/2026 0.06
    4 Nazionale 9 17.5 123 17.0 194 20/03/2026 -0.50
    5 Bari 6 17.0 109 16.3 629 26/03/2026 -0.67
    5 Cagliari 8 18.4 106 18.2 395 21/03/2026 -0.57
    5 Firenze 24 18.3 109 17.5 591 21/02/2026 0.33
    5 Genova 13 17.2 105 17.1 423 13/03/2026 -0.24
    5 Milano 3 18.7 163 18.8 577 31/03/2026 -0.84
    5 Napoli 8 17.4 95 15.6 624 21/03/2026 -0.60
    5 Palermo 10 18.5 162 19.0 587 19/03/2026 -0.45
    5 Roma 11 16.9 114 15.4 639 17/03/2026 -0.39
    5 Torino 2 16.9 132 16.8 641 02/04/2026 -0.89
    5 Venezia 13 18.3 117 18.3 592 13/03/2026 -0.29
    5 Nazionale 46 18.2 70 15.5 185 15/01/2026 1.80σ
    6 Bari 8 19.2 127 18.4 557 21/03/2026 -0.61
    6 Cagliari 2 17.8 164 17.5 408 02/04/2026 -0.90
    6 Firenze 8 17.5 125 16.9 618 21/03/2026 -0.56
    6 Genova 50 17.5 126 17.4 412 08/01/2026 1.87σ
    6 Milano 0 18.2 132 16.8 595 04/04/2026 -1.08
    6 Napoli 13 16.2 113 16.0 667 13/03/2026 -0.20
    6 Palermo 44 16.8 125 16.3 640 17/01/2026 1.67σ
    6 Roma 25 18.3 106 17.9 593 20/02/2026 0.38
    6 Torino 5 17.6 118 17.2 616 27/03/2026 -0.73
    6 Venezia 19 18.1 131 17.0 598 03/03/2026 0.06
    6 Nazionale 34 17.9 139 19.5 188 05/02/2026 0.83σ
    7 Bari 5 19.4 147 19.0 548 27/03/2026 -0.76
    7 Cagliari 35 18.2 117 18.6 396 03/02/2026 0.90σ
    7 Firenze 11 18.0 127 17.2 602 17/03/2026 -0.41
    7 Genova 22 17.0 166 16.0 427 26/02/2026 0.31
    7 Milano 0 18.0 111 17.8 603 04/04/2026 -1.01
    7 Napoli 12 18.2 93 17.0 596 14/03/2026 -0.36
    7 Palermo 8 17.7 107 17.2 612 21/03/2026 -0.56
    7 Roma 53 18.9 124 18.5 571 03/01/2026 1.84σ
    7 Torino 3 17.6 154 17.3 617 31/03/2026 -0.84
    7 Venezia 4 17.4 115 16.7 625 28/03/2026 -0.80
    7 Nazionale 5 17.6 105 16.6 194 27/03/2026 -0.75
    8 Bari 41 17.9 146 16.8 595 23/01/2026 1.38σ
    8 Cagliari 29 18.3 119 19.3 394 13/02/2026 0.55σ
    8 Firenze 27 18.5 106 17.4 584 17/02/2026 0.49
    8 Genova 39 19.5 108 18.5 367 27/01/2026 1.05σ
    8 Milano 37 17.4 145 17.7 619 30/01/2026 1.11σ
    8 Napoli 39 17.9 169 18.1 605 27/01/2026 1.17σ
    8 Palermo 5 18.0 134 17.9 601 27/03/2026 -0.73
    8 Roma 4 18.9 202 19.7 574 28/03/2026 -0.76
    8 Torino 12 18.7 114 18.1 580 14/03/2026 -0.37
    8 Venezia 55 18.3 131 18.5 588 30/12/2025 1.98σ
    8 Nazionale 11 18.4 112 18.2 185 17/03/2026 -0.40
    9 Bari 3 18.2 92 16.2 587 31/03/2026 -0.94
    9 Cagliari 1 18.2 114 16.7 399 03/04/2026 -1.03
0
Shares