Numeri Più Frequenti Ruota di NAPOLI - Analisi 300 Estrazioni
Numeri ritardatari, frequenti e previsioni per la ruota di NAPOLI. La ruota di Napoli, la più antica d'Italia, è stata istituita nel 1734 sotto il Regno delle Due Sicilie.
Lotto Ruota di NAPOLI: Numeri Ritardatari e Statistiche
Scopri i numeri ritardatari ruota di NAPOLI aggiornati all'ultima estrazione del 04/04/2026. Il numero 40 è il più ritardatario sulla ruota di NAPOLI con 85 estrazioni di ritardo. Analisi basata sulle ultime 300 estrazioni.
Consulta le statistiche ruota di NAPOLI complete: numeri frequenti, ritardatari, previsioni e numeri da giocare sulla ruota di NAPOLI. L'archivio lotto NAPOLI contiene tutte le estrazioni storiche per analisi approfondite.
Analisi Frequenze - Ruota NAPOLI
Numero più frequente
Frequenza media
Numero meno frequente
Top 20 Numeri Più Frequenti
Mappa Frequenze Tutti i Numeri
Tabella Completa Frequenze
| Posizione | Numero | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 28 | 9.33% | |
| 2 | 11 | 27 | 9% | |
| 3 | 29 | 25 | 8.33% | |
| 4 | 38 | 24 | 8% | |
| 5 | 90 | 24 | 8% | |
| 6 | 6 | 23 | 7.67% | |
| 7 | 16 | 23 | 7.67% | |
| 8 | 27 | 23 | 7.67% | |
| 9 | 50 | 23 | 7.67% | |
| 10 | 60 | 23 | 7.67% | |
| 11 | 65 | 22 | 7.33% | |
| 12 | 89 | 22 | 7.33% | |
| 13 | 12 | 21 | 7% | |
| 14 | 48 | 21 | 7% | |
| 15 | 49 | 21 | 7% | |
| 16 | 75 | 21 | 7% | |
| 17 | 76 | 21 | 7% | |
| 18 | 82 | 21 | 7% | |
| 19 | 17 | 20 | 6.67% | |
| 20 | 24 | 20 | 6.67% | |
| 21 | 56 | 20 | 6.67% | |
| 22 | 57 | 20 | 6.67% | |
| 23 | 7 | 19 | 6.33% | |
| 24 | 53 | 19 | 6.33% | |
| 25 | 66 | 19 | 6.33% | |
| 26 | 87 | 19 | 6.33% | |
| 27 | 14 | 18 | 6% | |
| 28 | 15 | 18 | 6% | |
| 29 | 25 | 18 | 6% | |
| 30 | 31 | 18 | 6% | |
| 31 | 43 | 18 | 6% | |
| 32 | 64 | 18 | 6% | |
| 33 | 70 | 18 | 6% | |
| 34 | 79 | 18 | 6% | |
| 35 | 80 | 18 | 6% | |
| 36 | 1 | 17 | 5.67% | |
| 37 | 23 | 17 | 5.67% | |
| 38 | 39 | 17 | 5.67% | |
| 39 | 44 | 17 | 5.67% | |
| 40 | 54 | 17 | 5.67% | |
| 41 | 63 | 17 | 5.67% | |
| 42 | 78 | 17 | 5.67% | |
| 43 | 5 | 16 | 5.33% | |
| 44 | 10 | 16 | 5.33% | |
| 45 | 28 | 16 | 5.33% | |
| 46 | 30 | 16 | 5.33% | |
| 47 | 32 | 16 | 5.33% | |
| 48 | 51 | 16 | 5.33% | |
| 49 | 62 | 16 | 5.33% | |
| 50 | 67 | 16 | 5.33% | |
| 51 | 72 | 16 | 5.33% | |
| 52 | 85 | 16 | 5.33% | |
| 53 | 4 | 15 | 5% | |
| 54 | 13 | 15 | 5% | |
| 55 | 18 | 15 | 5% | |
| 56 | 34 | 15 | 5% | |
| 57 | 35 | 15 | 5% | |
| 58 | 61 | 15 | 5% | |
| 59 | 68 | 15 | 5% | |
| 60 | 69 | 15 | 5% | |
| 61 | 71 | 15 | 5% | |
| 62 | 83 | 15 | 5% | |
| 63 | 22 | 14 | 4.67% | |
| 64 | 36 | 14 | 4.67% | |
| 65 | 41 | 14 | 4.67% | |
| 66 | 42 | 14 | 4.67% | |
| 67 | 45 | 14 | 4.67% | |
| 68 | 74 | 14 | 4.67% | |
| 69 | 86 | 14 | 4.67% | |
| 70 | 19 | 13 | 4.33% | |
| 71 | 21 | 13 | 4.33% | |
| 72 | 26 | 13 | 4.33% | |
| 73 | 47 | 13 | 4.33% | |
| 74 | 55 | 13 | 4.33% | |
| 75 | 59 | 13 | 4.33% | |
| 76 | 73 | 13 | 4.33% | |
| 77 | 77 | 13 | 4.33% | |
| 78 | 84 | 13 | 4.33% | |
| 79 | 2 | 12 | 4% | |
| 80 | 20 | 12 | 4% | |
| 81 | 37 | 12 | 4% | |
| 82 | 46 | 12 | 4% | |
| 83 | 52 | 12 | 4% | |
| 84 | 81 | 12 | 4% | |
| 85 | 33 | 11 | 3.67% | |
| 86 | 88 | 10 | 3.33% | |
| 87 | 3 | 9 | 3% | |
| 88 | 40 | 9 | 3% | |
| 89 | 8 | 7 | 2.33% | |
| 90 | 58 | 7 | 2.33% |
Informazioni su Estrazioni Lotto Ruota di NAPOLI
Le estrazioni ruota di NAPOLI si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa analisi dei numeri ritardatari NAPOLI è basata sulle ultime 300 estrazioni.
La frequenza indica quante volte un numero è uscito sulla ruota NAPOLI lotto. Il ritardo indica da quante estrazioni consecutive un numero non viene estratto. I numeri più frequenti ruota di NAPOLI sono quelli con la maggiore probabilità statistica di uscita nelle ultime 300 estrazioni .
Per analisi più approfondite e previsioni ruota di NAPOLI, consulta il tabellone analitico NAPOLI con tutti i ritardatari e le statistiche complete.
