Statistiche generali delle intersezioni
7.137
Totale intersezioni
889,89
Ritardo medio
9.302
Ritardo massimo
1 [Bari,Cagliari]
100,00
Sincronizzazione max
1 [Bari,Cagliari]
Filtri attivi:
Legenda
Alta Sincr. Superiore al 50
Media Sincr. Tra 20 e 50
Bassa Sincr. Inferiore a 20
Alto Ritardo > 100 estr.
Filtri intersezioni
Tabella Intersezioni tra Ruote
| Numero | Ruote | # Ruote | Ritardo | Ritardo Medio | Sincr. | Ultima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Firenze,Genova,Venezia | 3 | 4294 | 1.298,5 | 0,9 | 15/05/1993 |
| 48 | Firenze,Palermo,Roma | 3 | 4275 | 2.756,0 | 2,7 | 25/09/1993 |
| 48 | Palermo,Roma,Torino | 3 | 4275 | 2.853,5 | 2,6 | 25/09/1993 |
| 77 | Milano,Napoli,Roma | 3 | 4269 | 1.187,0 | 0,4 | 06/11/1993 |
| 21 | Palermo,Roma,Torino | 3 | 4268 | 1.115,5 | 0,3 | 13/11/1993 |
| 26 | Bari,Cagliari,Palermo | 3 | 4261 | 1.397,0 | 1,5 | 03/01/1994 |
| 86 | Bari,Palermo,Venezia | 3 | 4254 | 398,5 | 0,0 | 19/02/1994 |
| 81 | Bari,Napoli,Palermo | 3 | 4237 | 1.769,3 | 1,9 | 18/06/1994 |
| 19 | Bari,Milano,Roma | 3 | 4235 | 2.521,5 | 2,4 | 02/07/1994 |
| 58 | Milano,Napoli,Torino | 3 | 4232 | 1.415,0 | 1,4 | 23/07/1994 |
| 12 | Firenze,Milano,Venezia | 3 | 4224 | 2.560,0 | 2,1 | 17/09/1994 |
| 12 | Bari,Firenze,Venezia | 3 | 4222 | 2.561,0 | 2,1 | 01/10/1994 |
| 12 | Bari,Torino,Venezia | 3 | 4222 | 1.360,0 | 0,4 | 01/10/1994 |
| 33 | Bari,Roma,Torino | 3 | 4206 | 1.174,6 | 1,3 | 21/01/1995 |
| 27 | Napoli,Roma,Venezia | 3 | 4193 | 1.861,7 | 2,6 | 22/04/1995 |
| 47 | Napoli,Torino,Venezia | 3 | 4192 | 2.888,0 | 3,1 | 29/04/1995 |
| 63 | Bari,Milano,Napoli | 3 | 4192 | 1.281,0 | 1,0 | 29/04/1995 |
| 63 | Bari,Napoli,Roma | 3 | 4192 | 421,7 | 0,0 | 29/04/1995 |
| 63 | Milano,Napoli,Roma | 3 | 4192 | 2.143,7 | 3,2 | 29/04/1995 |
| 18 | Milano,Napoli,Venezia | 3 | 4191 | 1.971,3 | 2,6 | 06/05/1995 |
Ritardi Intersezione Lotto: Numeri in Ritardo su Più Ruote
Analisi delle intersezioni di numeri tra più ruote
Questa analisi identifica quando lo stesso numero compare su più ruote contemporaneamente.
Queste intersezioni potrebbero indicare tendenze statistiche significative nel gioco del lotto.
Guida all'utilizzo dell'analisi intersezioni
Questa analisi mostra quando lo stesso numero esce contemporaneamente su più ruote diverse nella stessa estrazione. Le intersezioni possono rivelare modelli statistici interessanti nel gioco del lotto.
Come utilizzare questa pagina:
- Filtri: Utilizza i filtri in alto per restringere i risultati. Puoi selezionare un numero specifico, il numero di ruote coinvolte, o una ruota particolare.
- Indice sincronizzazione: Indica quanto più frequentemente l'intersezione si verifica rispetto a quanto previsto dal caso. Valori sopra 50 indicano una sincronizzazione molto alta.
- Ritardo: Il numero di estrazioni dall'ultima volta che questa specifica intersezione è stata osservata.
- Tabella: Mostra tutte le intersezioni che soddisfano i criteri di ricerca. Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare i risultati.
- Grafici: Visualizzano le prime 20 intersezioni ordinate per ritardo e indice di sincronizzazione.
Suggerimenti:
- Le intersezioni con alto ritardo e alto indice di sincronizzazione (evidenziate in verde) potrebbero essere particolarmente interessanti da monitorare.
- Usa il filtro "Ritardo minimo" per identificare intersezioni che non si verificano da molto tempo.
