Skip to main content

Numeri Più Frequenti Ruota di ROMA - Analisi 300 Estrazioni

Numeri ritardatari, frequenti e previsioni per la ruota di ROMA. La ruota di Roma, istituita nel 1863, è considerata la ruota "nazionale" per eccellenza.

Lotto Ruota di ROMA: Numeri Ritardatari e Statistiche

Scopri i numeri ritardatari ruota di ROMA aggiornati all'ultima estrazione del 08/05/2026. Il numero 17 è il più ritardatario sulla ruota di ROMA con 82 estrazioni di ritardo. Analisi basata sulle ultime 300 estrazioni.

Consulta le statistiche ruota di ROMA complete: numeri frequenti, ritardatari, previsioni e numeri da giocare sulla ruota di ROMA. L'archivio lotto ROMA contiene tutte le estrazioni storiche per analisi approfondite.

Analisi Frequenze - Ruota ROMA

Numero più frequente

57
29 uscite
9.67% delle estrazioni

Frequenza media

16.67 uscite per numero
su 300 estrazioni

Numero meno frequente

72
9 uscite
3% delle estrazioni

Top 20 Numeri Più Frequenti

Mappa Frequenze Tutti i Numeri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Frequenza crescente →

Tabella Completa Frequenze

Posizione Numero Frequenza Percentuale Grafico
1 57 29 9.67%
2 67 26 8.67%
3 79 25 8.33%
4 1 23 7.67%
5 5 23 7.67%
6 6 22 7.33%
7 14 22 7.33%
8 15 22 7.33%
9 44 22 7.33%
10 47 22 7.33%
11 76 22 7.33%
12 82 22 7.33%
13 2 21 7%
14 23 21 7%
15 41 21 7%
16 19 20 6.67%
17 28 20 6.67%
18 49 20 6.67%
19 55 20 6.67%
20 65 20 6.67%
21 66 20 6.67%
22 13 19 6.33%
23 40 19 6.33%
24 59 19 6.33%
25 80 19 6.33%
26 84 19 6.33%
27 4 18 6%
28 9 18 6%
29 12 18 6%
30 43 18 6%
31 60 18 6%
32 68 18 6%
33 85 18 6%
34 7 17 5.67%
35 8 17 5.67%
36 26 17 5.67%
37 29 17 5.67%
38 32 17 5.67%
39 39 17 5.67%
40 42 17 5.67%
41 62 17 5.67%
42 69 17 5.67%
43 71 17 5.67%
44 75 17 5.67%
45 78 17 5.67%
46 89 17 5.67%
47 20 16 5.33%
48 25 16 5.33%
49 31 16 5.33%
50 38 16 5.33%
51 74 16 5.33%
52 77 16 5.33%
53 10 15 5%
54 17 15 5%
55 22 15 5%
56 24 15 5%
57 27 15 5%
58 36 15 5%
59 46 15 5%
60 50 15 5%
61 53 15 5%
62 54 15 5%
63 56 15 5%
64 70 15 5%
65 87 15 5%
66 11 14 4.67%
67 16 14 4.67%
68 21 14 4.67%
69 45 14 4.67%
70 51 14 4.67%
71 52 14 4.67%
72 18 13 4.33%
73 30 13 4.33%
74 48 13 4.33%
75 58 13 4.33%
76 61 13 4.33%
77 81 13 4.33%
78 83 13 4.33%
79 86 13 4.33%
80 3 12 4%
81 73 12 4%
82 90 12 4%
83 35 11 3.67%
84 37 11 3.67%
85 64 11 3.67%
86 63 10 3.33%
87 88 10 3.33%
88 33 9 3%
89 34 9 3%
90 72 9 3%

Informazioni su Estrazioni Lotto Ruota di ROMA

Le estrazioni ruota di ROMA si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa analisi dei numeri ritardatari ROMA è basata sulle ultime 300 estrazioni.

La frequenza indica quante volte un numero è uscito sulla ruota ROMA lotto. Il ritardo indica da quante estrazioni consecutive un numero non viene estratto. I numeri più frequenti ruota di ROMA sono quelli con la maggiore probabilità statistica di uscita nelle ultime 300 estrazioni .

Per analisi più approfondite e previsioni ruota di ROMA, consulta il tabellone analitico ROMA con tutti i ritardatari e le statistiche complete.

0
Shares