Skip to main content

Analisi Posizioni Estratti BARI - Frequenze per Posizione

Numeri ritardatari, frequenti e previsioni per la ruota di BARI. La ruota di Bari, istituita nel 1807, è una delle ruote storiche del gioco del lotto italiano.

Lotto Ruota di BARI: Numeri Ritardatari e Statistiche

Scopri i numeri ritardatari ruota di BARI aggiornati all'ultima estrazione del 08/05/2026. Il numero 67 è il più ritardatario sulla ruota di BARI con 92 estrazioni di ritardo. Analisi basata sulle ultime 300 estrazioni.

Consulta le statistiche ruota di BARI complete: numeri frequenti, ritardatari, previsioni e numeri da giocare sulla ruota di BARI. L'archivio lotto BARI contiene tutte le estrazioni storiche per analisi approfondite.

Analisi Posizioni - Ruota BARI

Questa analisi mostra quali numeri escono più frequentemente in ciascuna delle 5 posizioni di estrazione sulla ruota BARI.

Primo estratto

22
11 uscite (3.67%)

Secondo estratto

7
10 uscite (3.33%)

Terzo estratto

12
10 uscite (3.33%)

Quarto estratto

52
9 uscite (3%)

Quinto estratto

73
9 uscite (3%)

Frequenze per Posizione

Tabelle Posizioni

  • Posizione Numero Frequenza Percentuale Grafico
    1 22 11 3.67%
    2 72 11 3.67%
    3 9 8 2.67%
    4 71 8 2.67%
    5 60 7 2.33%
    6 80 7 2.33%
    7 26 6 2%
    8 40 6 2%
    9 42 6 2%
    10 53 6 2%
    11 81 6 2%
    12 7 5 1.67%
    13 15 5 1.67%
    14 32 5 1.67%
    15 38 5 1.67%
    16 39 5 1.67%
    17 47 5 1.67%
    18 48 5 1.67%
    19 13 4 1.33%
    20 23 4 1.33%
    21 24 4 1.33%
    22 29 4 1.33%
    23 30 4 1.33%
    24 31 4 1.33%
    25 33 4 1.33%
    26 37 4 1.33%
    27 41 4 1.33%
    28 43 4 1.33%
    29 49 4 1.33%
    30 54 4 1.33%
    31 55 4 1.33%
    32 78 4 1.33%
    33 79 4 1.33%
    34 85 4 1.33%
    35 86 4 1.33%
    36 2 3 1%
    37 6 3 1%
    38 8 3 1%
    39 10 3 1%
    40 14 3 1%
    41 17 3 1%
    42 21 3 1%
    43 36 3 1%
    44 45 3 1%
    45 50 3 1%
    46 51 3 1%
    47 52 3 1%
    48 57 3 1%
    49 67 3 1%
    50 68 3 1%
    51 70 3 1%
    52 75 3 1%
    53 77 3 1%
    54 82 3 1%
    55 83 3 1%
    56 1 2 0.67%
    57 3 2 0.67%
    58 4 2 0.67%
    59 5 2 0.67%
    60 12 2 0.67%
    61 19 2 0.67%
    62 25 2 0.67%
    63 28 2 0.67%
    64 34 2 0.67%
    65 44 2 0.67%
    66 46 2 0.67%
    67 59 2 0.67%
    68 62 2 0.67%
    69 64 2 0.67%
    70 66 2 0.67%
    71 69 2 0.67%
    72 74 2 0.67%
    73 76 2 0.67%
    74 84 2 0.67%
    75 87 2 0.67%
    76 88 2 0.67%
    77 89 2 0.67%
    78 90 2 0.67%
    79 16 1 0.33%
    80 18 1 0.33%
    81 20 1 0.33%
    82 27 1 0.33%
    83 58 1 0.33%
    84 61 1 0.33%
    85 63 1 0.33%
    86 65 1 0.33%
    87 73 1 0.33%
    88 11 0 0%
    89 35 0 0%
    90 56 0 0%
  • Posizione Numero Frequenza Percentuale Grafico
    1 7 10 3.33%
    2 40 8 2.67%
    3 3 6 2%
    4 9 6 2%
    5 21 6 2%
    6 28 6 2%
    7 35 6 2%
    8 48 6 2%
    9 6 5 1.67%
    10 8 5 1.67%
    11 17 5 1.67%
    12 33 5 1.67%
    13 46 5 1.67%
    14 50 5 1.67%
    15 55 5 1.67%
    16 69 5 1.67%
    17 71 5 1.67%
    18 74 5 1.67%
    19 81 5 1.67%
    20 88 5 1.67%
    21 1 4 1.33%
    22 10 4 1.33%
    23 13 4 1.33%
    24 16 4 1.33%
    25 19 4 1.33%
    26 24 4 1.33%
    27 25 4 1.33%
    28 27 4 1.33%
    29 29 4 1.33%
    30 30 4 1.33%
    31 37 4 1.33%
    32 39 4 1.33%
    33 43 4 1.33%
    34 44 4 1.33%
    35 49 4 1.33%
    36 58 4 1.33%
    37 59 4 1.33%
    38 61 4 1.33%
    39 72 4 1.33%
    40 75 4 1.33%
    41 78 4 1.33%
    42 14 3 1%
    43 23 3 1%
    44 31 3 1%
    45 32 3 1%
    46 36 3 1%
    47 41 3 1%
    48 45 3 1%
    49 53 3 1%
    50 54 3 1%
    51 57 3 1%
    52 62 3 1%
    53 63 3 1%
    54 64 3 1%
    55 65 3 1%
    56 67 3 1%
    57 68 3 1%
    58 73 3 1%
    59 76 3 1%
    60 79 3 1%
    61 83 3 1%
    62 84 3 1%
    63 87 3 1%
    64 4 2 0.67%
    65 5 2 0.67%
    66 12 2 0.67%
    67 20 2 0.67%
    68 26 2 0.67%
    69 38 2 0.67%
    70 52 2 0.67%
    71 56 2 0.67%
    72 66 2 0.67%
    73 70 2 0.67%
    74 85 2 0.67%
    75 86 2 0.67%
    76 2 1 0.33%
    77 15 1 0.33%
    78 18 1 0.33%
    79 22 1 0.33%
    80 34 1 0.33%
    81 42 1 0.33%
    82 47 1 0.33%
    83 60 1 0.33%
    84 80 1 0.33%
    85 82 1 0.33%
    86 89 1 0.33%
    87 90 1 0.33%
    88 11 0 0%
    89 51 0 0%
    90 77 0 0%
  • Posizione Numero Frequenza Percentuale Grafico
    1 12 10 3.33%
    2 1 8 2.67%
    3 24 8 2.67%
    4 11 6 2%
    5 19 6 2%
    6 27 6 2%
    7 37 6 2%
    8 43 6 2%
    9 49 6 2%
    10 51 6 2%
    11 54 6 2%
    12 6 5 1.67%
    13 22 5 1.67%
    14 23 5 1.67%
    15 29 5 1.67%
    16 36 5 1.67%
    17 47 5 1.67%
    18 64 5 1.67%
    19 68 5 1.67%
    20 81 5 1.67%
    21 14 4 1.33%
    22 16 4 1.33%
    23 18 4 1.33%
    24 31 4 1.33%
    25 33 4 1.33%
    26 34 4 1.33%
    27 52 4 1.33%
    28 53 4 1.33%
    29 58 4 1.33%
    30 59 4 1.33%
    31 66 4 1.33%
    32 67 4 1.33%
    33 78 4 1.33%
    34 89 4 1.33%
    35 4 3 1%
    36 7 3 1%
    37 8 3 1%
    38 9 3 1%
    39 10 3 1%
    40 15 3 1%
    41 25 3 1%
    42 26 3 1%
    43 32 3 1%
    44 35 3 1%
    45 41 3 1%
    46 42 3 1%
    47 45 3 1%
    48 46 3 1%
    49 48 3 1%
    50 56 3 1%
    51 62 3 1%
    52 65 3 1%
    53 69 3 1%
    54 74 3 1%
    55 76 3 1%
    56 77 3 1%
    57 85 3 1%
    58 86 3 1%
    59 87 3 1%
    60 90 3 1%
    61 2 2 0.67%
    62 3 2 0.67%
    63 5 2 0.67%
    64 17 2 0.67%
    65 39 2 0.67%
    66 40 2 0.67%
    67 44 2 0.67%
    68 50 2 0.67%
    69 55 2 0.67%
    70 63 2 0.67%
    71 70 2 0.67%
    72 71 2 0.67%
    73 73 2 0.67%
    74 75 2 0.67%
    75 79 2 0.67%
    76 82 2 0.67%
    77 83 2 0.67%
    78 84 2 0.67%
    79 88 2 0.67%
    80 13 1 0.33%
    81 20 1 0.33%
    82 30 1 0.33%
    83 38 1 0.33%
    84 57 1 0.33%
    85 60 1 0.33%
    86 61 1 0.33%
    87 72 1 0.33%
    88 80 1 0.33%
    89 21 0 0%
    90 28 0 0%
  • Posizione Numero Frequenza Percentuale Grafico
    1 52 9 3%
    2 72 8 2.67%
    3 73 7 2.33%
    4 27 6 2%
    5 30 6 2%
    6 33 6 2%
    7 44 6 2%
    8 47 6 2%
    9 60 6 2%
    10 2 5 1.67%
    11 28 5 1.67%
    12 49 5 1.67%
    13 51 5 1.67%
    14 64 5 1.67%
    15 68 5 1.67%
    16 87 5 1.67%
    17 89 5 1.67%
    18 1 4 1.33%
    19 4 4 1.33%
    20 5 4 1.33%
    21 10 4 1.33%
    22 18 4 1.33%
    23 19 4 1.33%
    24 20 4 1.33%
    25 24 4 1.33%
    26 34 4 1.33%
    27 37 4 1.33%
    28 39 4 1.33%
    29 54 4 1.33%
    30 57 4 1.33%
    31 58 4 1.33%
    32 59 4 1.33%
    33 65 4 1.33%
    34 66 4 1.33%
    35 71 4 1.33%
    36 77 4 1.33%
    37 85 4 1.33%
    38 88 4 1.33%
    39 3 3 1%
    40 6 3 1%
    41 11 3 1%
    42 16 3 1%
    43 17 3 1%
    44 31 3 1%
    45 32 3 1%
    46 35 3 1%
    47 36 3 1%
    48 38 3 1%
    49 42 3 1%
    50 45 3 1%
    51 46 3 1%
    52 48 3 1%
    53 53 3 1%
    54 61 3 1%
    55 62 3 1%
    56 67 3 1%
    57 70 3 1%
    58 74 3 1%
    59 79 3 1%
    60 80 3 1%
    61 83 3 1%
    62 86 3 1%
    63 8 2 0.67%
    64 9 2 0.67%
    65 13 2 0.67%
    66 14 2 0.67%
    67 22 2 0.67%
    68 25 2 0.67%
    69 26 2 0.67%
    70 41 2 0.67%
    71 43 2 0.67%
    72 55 2 0.67%
    73 56 2 0.67%
    74 63 2 0.67%
    75 69 2 0.67%
    76 75 2 0.67%
    77 76 2 0.67%
    78 78 2 0.67%
    79 90 2 0.67%
    80 7 1 0.33%
    81 12 1 0.33%
    82 15 1 0.33%
    83 21 1 0.33%
    84 23 1 0.33%
    85 40 1 0.33%
    86 50 1 0.33%
    87 81 1 0.33%
    88 82 1 0.33%
    89 84 1 0.33%
    90 29 0 0%
  • Posizione Numero Frequenza Percentuale Grafico
    1 73 9 3%
    2 1 7 2.33%
    3 33 7 2.33%
    4 34 7 2.33%
    5 35 7 2.33%
    6 61 7 2.33%
    7 79 7 2.33%
    8 21 6 2%
    9 37 6 2%
    10 49 6 2%
    11 50 6 2%
    12 51 6 2%
    13 2 5 1.67%
    14 12 5 1.67%
    15 14 5 1.67%
    16 22 5 1.67%
    17 47 5 1.67%
    18 54 5 1.67%
    19 55 5 1.67%
    20 68 5 1.67%
    21 76 5 1.67%
    22 82 5 1.67%
    23 8 4 1.33%
    24 9 4 1.33%
    25 16 4 1.33%
    26 17 4 1.33%
    27 28 4 1.33%
    28 32 4 1.33%
    29 36 4 1.33%
    30 39 4 1.33%
    31 42 4 1.33%
    32 43 4 1.33%
    33 56 4 1.33%
    34 58 4 1.33%
    35 59 4 1.33%
    36 75 4 1.33%
    37 80 4 1.33%
    38 85 4 1.33%
    39 86 4 1.33%
    40 87 4 1.33%
    41 5 3 1%
    42 24 3 1%
    43 26 3 1%
    44 31 3 1%
    45 38 3 1%
    46 40 3 1%
    47 45 3 1%
    48 60 3 1%
    49 62 3 1%
    50 65 3 1%
    51 66 3 1%
    52 70 3 1%
    53 72 3 1%
    54 78 3 1%
    55 81 3 1%
    56 84 3 1%
    57 3 2 0.67%
    58 4 2 0.67%
    59 6 2 0.67%
    60 7 2 0.67%
    61 10 2 0.67%
    62 15 2 0.67%
    63 23 2 0.67%
    64 25 2 0.67%
    65 29 2 0.67%
    66 41 2 0.67%
    67 44 2 0.67%
    68 48 2 0.67%
    69 52 2 0.67%
    70 53 2 0.67%
    71 63 2 0.67%
    72 69 2 0.67%
    73 71 2 0.67%
    74 83 2 0.67%
    75 89 2 0.67%
    76 90 2 0.67%
    77 11 1 0.33%
    78 13 1 0.33%
    79 19 1 0.33%
    80 20 1 0.33%
    81 27 1 0.33%
    82 30 1 0.33%
    83 46 1 0.33%
    84 57 1 0.33%
    85 64 1 0.33%
    86 18 0 0%
    87 67 0 0%
    88 74 0 0%
    89 77 0 0%
    90 88 0 0%

Informazioni su Estrazioni Lotto Ruota di BARI

Le estrazioni ruota di BARI si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa analisi dei numeri ritardatari BARI è basata sulle ultime 300 estrazioni.

La frequenza indica quante volte un numero è uscito sulla ruota BARI lotto. Il ritardo indica da quante estrazioni consecutive un numero non viene estratto. I numeri più frequenti ruota di BARI sono quelli con la maggiore probabilità statistica di uscita nelle ultime 300 estrazioni .

Per analisi più approfondite e previsioni ruota di BARI, consulta il tabellone analitico BARI con tutti i ritardatari e le statistiche complete.

0
Shares